| ردیف | عنوان | نویسنده | تعداد نقشها | زمان اجرا/دقیقه |
| 1 | شاهزادهخانم و نخود | هلن لوییس میلر | 2 مرد، 7 زن | 15 |
| 2 | رامپلستیلتسکین | روونا بنت | 3 مرد، 3 زن، درباریان (زن یا مرد) | 15 |
| 3 | پیتر زرنگ | مری ترمن پایل | 9 مرد، 5 زن | 20 |
| 4 | شمارش نانوا | السی راولند | 14 مرد، 5 زن، تماشاچیان (به تعداد دلخواه، زن یا مرد) | 15 |
| 5 | شهرزاد | می لینچ | 4 مرد، 5 زن، سیاهی لشکر (زن و مرد) | 20 |
| 6 | جعبة پاندورا | کارین آزبراند | 4 مرد، 6 زن، 6 تا 8 نفر سیاهیلشکر | 10 |
| 7 | اژدهای ترسناک اوترشت | باربارا وینتر | یک زن، 8 مرد یا زن، بچهها و اهالی به تعداد دلخواه | 15 |
| 8 | سنگ سوپساز | مری نایگارد پیترسون | ۴ مرد، 4 زن، صدای 3 نفر | 15 |
| ترجمه و بازنویسی این نمایشنامه با عنوان «قلوهسنگ سوپساز» در کتاب «قلوهسنگ سوپساز» (علیحسین قاسمی، نشر مؤسسة فرهنگی منادی تربیت: 1384) آمده است. |
| 9 | قاضی زیرک | ویرجینیا ای. آرتیست | 4 مرد، 3 زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 15 |
| 10 | پرسیفونه | کلیر بویکو | 4 مرد، 2 زن، 5 زن یا مرد، همسرایان به تعداد دلخواه | 20 |
| 11 | پادشاه در آشپزخانه | مارگارت ئی. اسلاتری | ۴ مرد، 4 زن | 20 |
| ترجمه و بازنویسی این نمایشنامه با عنوان «آشپزی پادشاه» در کتاب «قلوهسنگ سوپساز» (علیحسین قاسمی، نشر مؤسسة فرهنگی منادی تربیت: 1384) آمده است. |
| 12 | دریاچهای در انتهای جهان | جانت براون | 5 مرد، 4 زن، 10 مرد یا زن، اهالی شهر به تعداد دلخواه | 20 |
| 13 | سال نو امپراتور | شیلا ال. مارشال | 1 مرد، 19 مرد یا زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 15 |
| 14 | خانة پر جمعیت | ایوا جاکوب | 6 مرد، 6 زن، 9 مرد یا زن | 15 |
| 15 | عروس جنگل | سوزان ال. تراکمورتون | 5 مرد، 1 زن، 1 مرد یا زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 15 |
| 16 | مرد نیرومند حریفش را پیدا میکند | ورونیکا هیوز | 3 مرد، 3 زن، 1 زن یا مرد، دستکم 8 نفر سیاهیلشکر | 20 |
| 17 | طبل پرسروصدای پلنگ | جانیس کوهارسکی | 6 مرد یا زن | 20 |
| 18 | مهاراجه خسته است | باربارا وینتر | 4 مرد، 2 زن، 4 مرد یا زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 25 |
| 19 | ناآرامی در قصر | مارتا سوینتز | 2 مرد، 5 زن، 5 مرد یا زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 25 |
| 20 | ببر و برهمن | شرلی سایمون | 5 مرد یا زن | 15 |
| 21 | سوپ لوبیای پادشاه | سالی ورنر | 1 مرد، 11 مرد یا زن | 10 |
| 22 | هدیة عنکبوت سفید | جامی ترنر | 6 زن، 7 مرد، 1 زن یا مرد، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 20 |
| 23 | دختری که بخت به دنبالش بود | پاتریشیا کلاپ | 3 مرد، 3 زن | 15 |
| ترجمه و بازنویسی این نمایشنامه با عنوان «دختری که بخت، در خانهاش را زد» در کتاب «دلقکی که خنده را فراموش کرده بود» (علیحسین قاسمی، نشر مؤسسة فرهنگی منادی تربیت: 1384) آمده است. |
| 24 | راپونزل | ادل ثین | 3 مرد، 4 زن | 25 |
| 25 | سنگ بزرگ | النور لوسر | 9 مرد، 3 زن | 20 |
| 26 | عجوزة برفی | دوروتی دیکسون | 5 زن، 1 مرد، 1 مرد یا زن، سیاهیلشکر به تعداد دلخواه | 15 |
| 27 | کفاش و کوتولهها | رووِنا بنت | 2 مرد، 1 زن، 2 مرد یا زن | 15 |
| 28 | پادشاه و آسیابان | راث ویکری هولمز | 3 مرد، 1 زن، 4 مرد یا زن | 25 |
| 29 | گربة چکمهپوش | جوزف اِی. اِلفنبین | 4 مرد، 2 زن | 20 |
| 30 | سیندرلا | آلیس دارکی | 4 زن، 1 مرد، دستکم 12 مرد یا زن | 20 |
دیدگاهها